| No | Nama Negara | Bentuk Negara | Benua |
| 1 | Indonesia | Negara Kesatuan | Asia |
| 2 | Myanmar | Negara Kesatuan | Asia |
| 3 | Laos | Negara Kesatuan | Asia |
| 4 | India | Dominion | Asia |
| 5 | Malaysia | Dominion | Asia |
| 6 | Saudi Arabia | Negara Kesatuan | Asia |
| 7 | Afghanistan | Negara Kesatuan | Asia |
| 8 | Armenia | Negara Kesatuan | Asia |
| 9 | Azerbaizan | Negara Kesatuan | Asia |
| 10 | Bahrain | Negara Kesatuan | Asia |
| 11 | Iran | Negara Kesatuan | Asia |
| 12 | Iraq | Negara Serikat | Asia |
| 13 | Israel | Negara Kesatuan | Asia |
| 14 | Kazakhstan | Negara Kesatuan | Asia |
| 15 | Kuwait | Negara Kesatuan | Asia |
| 16 | Kyrgyzstan | Negara Kesatuan | Asia |
| 17 | Lebanon | Negara Kesatuan | Asia |
| 18 | Oman | Negara Kesatuan | Asia |
| 19 | Pakistan | Negara Serikat | Asia |
| 20 | Palestinaa | Negara Kesatuan | Asia |
| 21 | Qatar | Negara Kesatuan | Asia |
| 22 | Syiria | Negara Kesatuan | Asia |
| 23 | Tajikistan | Negara Kesatuan+elemen Federasi | Asia |
| 24 | Turki | Negara Kesatuan | Asia |
| 25 | Turkmenistan | Negara Kesatuan | Asia |
| 26 | Uni Emirat Arab | Negara Serikat | Asia |
| 27 | Uzbekistan | Negara Kesatuan+elemen Federasi | Asia |
| 28 | Yaman | Negara Kesatuan | Asia |
| 29 | Yordania | Negara Kesatuan | Asia |
| 30 | Kamerun | Negara Kesatuan | Afrika |
| 31 | Republik Frika Tengah | Negara Kesatuan | Afrika |
| 32 | Chad | Negara Kesatuan | Afrika |
| 33 | Republik Demokratik Kongo | Negara Kesatuan | Afrika |
| 34 | Kongo | Negara Kesatuan | Afrika |
| 35 | Guinea Khatulistiwa | Negara Kesatuan | Afrika |
| 36 | Gabon | Negara Kesatuan | Afrika |
| 37 | Aljazair | Negara Kesatuan | Afrika |
| 38 | Mesir | Negara Kesatuan | Afrika |
| 39 | Libya | Negara Kesatuan | Afrika |
| 40 | Maurinitania | Negara Kesatuan | Afrika |
| 41 | Maroko | Negara Kesatuan | Afrika |
| 42 | Tunisia | Negara Kesatuan | Afrika |
| 43 | Tanzania | Trust | Afrika |
| 44 | Mesir | Protektorat (Turki) | Afrika |
| 45 | Panama | Negara Kesatuan | Amerika |
| 46 | Nikaragua | Negara Kesatuan | Amerika |
| 47 | St Christopher&Nevis | Negara Serikat | Amerika |
| 48 | Argentina | Negara Serikat | Amerika |
| 49 | Bolivia | Negara Kesatuan | Amerika |
| 50 | Brazil | Negara Serikat | Amerika |
| 51 | Chili | Negara Kesatuan | Amerika |
| 52 | Ekuador | Negara Kesatuan | Amerika |
| 53 | Guyana | Negara Kesatuan | Amerika |
| 54 | Kolombia | Negara Kesatuan | Amerika |
| 55 | Paraguay | Negara Kesatuan | Amerika |
| 56 | Peru | Negara Kesatuan | Amerika |
| 57 | Suriname | Negara Kesatuan | Amerika |
| 58 | Uruguay | Negara Kesatuan | Amerika |
| 59 | Venezuela | Negara Serikat | Amerika |
| 60 | Amerika Serikat | Negara Serikat | Amerika |
| 61 | Antigua and Barbuda | Negara Kesatuan | Amerika |
| 62 | Bahama | Negara Kesatuan | Amerika |
| 63 | Barbados | Negara Kesatuan | Amerika |
| 64 | Belize | Negara Kesatuan | Amerika |
| 65 | El Salvador | Negara Kesatuan | Amerika |
| 66 | Grenada | Negara Kesatuan | Amerika |
| 67 | Guatemala | Negara Kesatuan | Amerika |
| 68 | Haiti | Negara Kesatuan | Amerika |
| 69 | Honduras | Negara Kesatuan | Amerika |
| 70 | Jamaika | Negara Kesatuan | Amerika |
| 71 | Kanada | Negara Serikat | Amerika |
| 72 | Kosta Rika | Negara Kesatuan | Amerika |
| 73 | Kuba | Negara Kesatuan | Amerika |
| 74 | Meksiko | Negara Serikat | Amerika |
| 75 | Amerika Utara(1776-1786) | Perserikatan Negara | Amerika |
| 76 | Australia | Dominion | Australia |
| 77 | Belanda(1579-1798) | Perserikatan Negara | Eropa |
| 78 | German (1815-1866) | Perserikatan Negara | Eropa |
| 79 | Monako | Protektorat (Perancis) | Eropa |
| 80 | Albania | Negara Kesatuan | Eropa |
| 81 | Andorra | Negara Kesatuan | Eropa |
| 82 | Armenia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 83 | Austria | Negara Serikat | Eropa |
| 84 | Belanda | Negara Kesatuan | Eropa |
| 85 | Bellaruz | Negara Kesatuan | Eropa |
| 86 | Belgia | Negara Serikat | Eropa |
| 87 | Bosnia | Negara Serikat | Eropa |
| 88 | Herzegovina | Negara Serikat | Eropa |
| 89 | Bulgaria | Negara Kesatuan | Eropa |
| 90 | Denmark | Negara Kesatuan | Eropa |
| 91 | Estonia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 92 | Finlandia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 93 | Georgia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 94 | Hungaria | Negara Kesatuan | Eropa |
| 95 | Inggris | Negara Kesatuan | Eropa |
| 96 | Irlandia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 97 | Islandia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 98 | Italia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 99 | German | Negara Serikat | Eropa |
| 100 | Kroasia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 101 | Latvia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 102 | Liechtensein | Negara Kesatuan | Eropa |
| 103 | Lithuania | Negara Kesatuan | Eropa |
| 104 | Luxemburg | Negara Kesatuan | Eropa |
| 105 | Maccedonia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 106 | Malta | Negara Kesatuan | Eropa |
| 107 | Moldova | Negara Kesatuan | Eropa |
| 108 | Monaco | Negara Kesatuan | Eropa |
| 109 | Montenegro | Negara Kesatuan | Eropa |
| 110 | Norwegia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 111 | Perancis | Negara Kesatuan | Eropa |
| 112 | Polandia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 113 | Portugal | Negara Kesatuan | Eropa |
| 114 | Republik Ceko | Negara Kesatuan | Eropa |
| 115 | Rummania | Negara Kesatuan | Eropa |
| 116 | Rusia | Negara Serikat | Eropa |
| 117 | San Marino | Negara Kesatuan | Eropa |
| 118 | Serbia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 119 | Siprus | Negara Kesatuan | Eropa |
| 120 | Slokavia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 121 | Slovenia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 122 | Spanyol | Semi Federasi | Eropa |
| 123 | Sewedia | Negara Kesatuan | Eropa |
| 124 | Swiss | Negara Serikat | Eropa |
| 125 | Turki | Negara Kesatuan | Eropa |
| 126 | Ukraina | Negara Kesatuan | Eropa |
| 127 | Vatikan | Negara Kesatuan | Eropa |
| 128 | Yunani | Negara Serikat | Eropa |
Kamis, 06 September 2012
Bentuk Negara Dunia
Langganan:
Komentar (Atom)